| Enumerator |
|---|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeDevice | Network devices, such as transformers or valves
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeJunction | Miscellaneous junctions not typically tracked as assets, such as taps
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeLine | Lines such as conductors, pipes, or fiber strands
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeAssembly | Assemblies such as switchgear
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeSubnetLine | System-generated subnetwork lines
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeStructureJunction | Point structures, such as poles
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeStructureLine | Linear structures, such as ducts, conduits, or buffer tubes
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeStructureBoundary | Polygonal structures, such as substations or town border stations
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeJunctionObject | Non-spatial junctions, such as a transceiver in a fiber network - Since
- 100.9
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeEdgeObject | Non-spatial edge, such as a fiber strand in a fiber cable - Since
- 100.9
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeStructureJunctionObject | Non-spatial structure junction, such as a duct port in a manhole - Since
- 100.9
|
| AGSUtilityNetworkSourceUsageTypeStructureEdgeObject | Non-spatial structure edge, such as a duct in a duct bank - Since
- 100.9
|